hombre - CHAQUETAS Y CAMISAS

Cómo tomarse las medidas

PECHO CINTURA CADERA LONGITUD DE LA MANGA
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117  90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95
PECHO CINTURA CADERA LONGITUD DE LA MANGA
XS 33-34 26-28 32-33 33
S 36-38 29-31 35-37 33.5
M 39-41 32-34 38-40 34
L 42-44 35-37 41-43 34.75
XL 45-48 38-42 44-46 35.5
XXL 49-53 42-45 47-49 36.25
3XL 54-58 46-49 50-52 37.5
EU FR CINTURA CADERA LONGITUD DE LAS PIERNAS (CORTO) LONGITUD DE LAS PIERNAS (NORMAL) LONGITUD DE LAS PIERNAS (LARGO)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88
EU FR CINTURA CADERA LONGITUD DE LAS PIERNAS (CORTO) LONGITUD DE LAS PIERNAS (NORMAL) LONGITUD DE LAS PIERNAS (LARGO)
28 42 34 27-28 33-34 29.5 31.5 33.5
30 44 36 29-30 35-36 29.5 31.5 33.5
32 46 38 31-32 37-38 30.0 32.0 34.0
34 48 40 33-34 39-40 30.0 32.0 34.0
36 50 42 35-36 41-42 30.0 32.0 34.0
38 52 44 37-38 43-44 30.5 32.5 34.5
40 54 46 39-40 44-45 30.5 32.5 34.5
42 56 48 41-42 46-47 30.5 32.5 34.5
CINTURA CADERA LONGITUD DE LAS PIERNAS (CORTO) LONGITUD DE LAS PIERNAS (NORMAL) LONGITUD DE LAS PIERNAS (LARGO)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89
CINTURA CADERA LONGITUD DE LAS PIERNAS (CORTO) LONGITUD DE LAS PIERNAS (NORMAL) LONGITUD DE LAS PIERNAS (LARGO)
XS 26-28 32-34 29.5 31.5 33.5
S 29-31 35-36 29.5 31.5 33.5
M 32-34 38-40 30.0 32.0 34.0
L 35-37 41-43 30.0 32.0 34.0
XL 38-42 44-46 30.5 32.5 34.5
XXL 42-45 47-49 30.5 32.5 34.5
3XL 46-49 50-52 31.0 33.0 35.0
CIRCUNFERENCIA LONGITUD
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22
CIRCUNFERENCIA LONGITUD
XS 6.5 6
S 7-7.5 6.5-7
M 8-8.5 7.5-8
L 9-9.5 8.5-9
CIRCUNFERENCIA
Talla Única 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59
CIRCUNFERENCIA
Talla Única 22.8
S/M - M 22.2
L/XL - L 23.2
US Nuestras tallas (UK) EU
7 6 39
7.5 6.5 40
8 7 40.5
8.5 7.5 41
9 7.5 41
9.5 8.5 42
10 9 43
10.5 9.5 43
11 10 44
11.5 10.5 45
12 11 45
12.5 11.5 46
13 12 46
13.5 12.5 47
14 13 48
US Nuestras tallas (UK) EU
7 6 39
7.5 6.5 40
8 7 40.5
8.5 7.5 41
9 7.5 41
9.5 8.5 42
10 9 43
10.5 9.5 43
11 10 44
11.5 10.5 45
12 11 45
12.5 11.5 46
13 12 46
13.5 12.5 47
14 13 48
US UK EU
S 6-7.5 5-6.5 38-40
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5
L 10-11.5 9-10.5 43-45
XL 12-13.5 11-12.5  45.5-47.5
US UK EU
S 6-7.5 5-6.5 38-40
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5
L 10-11.5 9-10.5 43-45
XL 12-13.5 11-12.5  45.5-47.5
US EU UK
S 3-5.5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7.5
L 9-11.5 42-45 8-10.5
XL 12-14.5 46-49 11-13.5
US EU UK
S 3-5.5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7.5
L 9-11.5 42-45 8-10.5
XL 12-14.5 46-49 11-13.5

Cómo tomarse las medidas

Comprueba tu talla antes de pedir tus prendas y accesorios para poder lanzarte a la exploración nada más recibirlos.

A

Pecho

Mide el contorno del pecho por la parte más ancha (unos 2 cm por debajo de las axilas).
Consejo práctico: no tenses demasiado la cinta métrica.

B

Brazo

Dobla ligeramente el brazo y mide desde la parte inferior del cuello hasta el codo y, a continuación, hasta los huesos de la muñeca.

Consejo práctico: lo mejor es que otra persona te ayude a tomar estas medidas.

C

Cintura

Mide alrededor de la parte más estrecha del torso.

D

Caderas

Mide por la parte más ancha de las caderas, justo encima del trasero.

Consejo práctico: ponte de pie, con las piernas juntas pero sin tocarse.

E

Pernera

Mide desde la entrepierna hasta el suelo. No hace falta seguir la silueta de la pierna, puedes tomar la medida verticalmente.

Consejo práctico: para tomar las medidas desde arriba, pisa el extremo de la cinta.

¿NO TE QUEDA BIEN? ¡NO PASA NADA!

Puedes devolver el pedido sin coste alguno hasta 60 días después de la entrega. Más informaciones